产品描述
● 产品介绍
系列立体三角形卷铁心系列变压器突破了传统的平面式结构,采用三相对称立体式结构,产品三相铁心磁路完全对称,磁阻大大减少,励磁电流、空载损耗显著降低,是一种使用传统材料,但运行噪音更低,结构更为紧凑的节能型变压器。其在节能降耗,省材环保上的出色表现。

● 技术参数
| 变压器容量(kVA) | 调压 方式 | 高压额定电压(kV) | 高压 分接 范围(%) | 低压 额定 电压(kV) | 联结组 标号 | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) | 短路阻抗 (%) | 空载电流 (%) |
| 11型 | 13型(三级能效) | ||||||||||
| 30 | 无励磁 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±2×2.5或 ±5 | 0.4 | Dyn11 或 Yyn0 | 0.1 | 0.63/0.6 | 0.08 | 0.63/0.6 | 4.0 | 0.5 |
| 50 | 0.13 | 0.91/0.87 | 0.1 | 0.91/0.87 | 0.5 | ||||||
| 63 | 0.15 | 1.09/1.04 | 0.11 | 1.09/1.04 | 0.5 | ||||||
| 80 | 0.18 | 1.31/1.25 | 0.13 | 1.31/1.25 | 0.45 | ||||||
| 100 | 0.2 | 1.58/1.5 | 0.15 | 1.58/1.5 | 0.45 | ||||||
| 125 | 0.24 | 1.89/1.8 | 0.17 | 1.89/1.8 | 0.45 | ||||||
| 160 | 0.28 | 2.31/2.2 | 0.2 | 2.31/2.2 | 0.4 | ||||||
| 200 | 0.34 | 2.73/2.6 | 0.24 | 2.73/2.6 | 0.4 | ||||||
| 250 | 0.4 | 3.2/3.05 | 0.29 | 3.2/3.05 | 0.35 | ||||||
| 315 | 0.48 | 3.83/3.65 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.35 | ||||||
| 400 | 0.57 | 4.52/4.3 | 0.41 | 4.52/4.3 | 0.35 | ||||||
| 500 | 0.68 | 5.41/5.15 | 0.48 | 5.41/5.15 | 0.3 | ||||||
| 630 | 0.81 | 6.2 | 0.57 | 6.2 | 4.5 | 0.25 | |||||
| 800 | 0.98 | 7.5 | 0.7 | 7.5 | 0.18 | ||||||
| 1000 | 1.15 | 10.3 | 0.83 | 10.3 | 0.17 | ||||||
| 1250 | 1.36 | 12 | 0.97 | 12 | 0.17 | ||||||
| 1600 | 1.64 | 14.5 | 1.17 | 14.5 | 0.16 | ||||||
| 2000 | 1.94 | 18.3 | 1.36 | 18.3 | 5 | 0.16 | |||||
| 2500 | 2.29 | 21.2 | 1.6 | 21.2 | 0.15 | ||||||
|
注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联接组别,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联接组别若需其它技术数据请联系厂家技术部 |
|||||||||||
● 适用领域
适用于各类住宅、商业建筑、公共设施、工矿企业、发电企业及城市和郊区电网。
产品咨询
如果您想了解更多产品详情和报价,请给我们留言。
关注我们