产品描述
● 产品介绍
35KV系列无励磁调压和有载调压节能型电力变压器,其性能能符合GB/1094.1《电力变压器》和GB20052—2020 电力变压器能效限定值及能效等级标准 ,绕组采用优质无氧铜制成,外形美观。可靠性高,性能水平优良,经济指标合理。铁芯采用阶梯形的三级或五级接缝,表面涂刷固化漆,以降低损耗和噪音。绕组结构新颖,油道设计合理,采用新的绝缘结构,提升机械强度和抗短路能力。具备远程监测功能,实时掌握设备运行状态。
● 技术参数
变压器容量(kVA) | 高压额定电压(kV) | 高压分接 | 低压额定电压(kV) | 联结组 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载损耗 | 负载损耗 | 短路阻抗 | 空载电流 |
有载11型 | 18型(三级能效) | 20型(二级能效) | 22(一级能效) | |||||||||||
3150 | 35 | ±2 × 2.5 | 6.3 | Yd11 | 3.23 | 24.71 | 2.6 | 23.5 | 2.1 | 22.2 | 1.8 | 22.2 | 7 | 0.5 |
4000 | 38.5 | ±3 × 2.5 | 10.5 | 3.87 | 29.16 | 3.1 | 27.6 | 2.5 | 26.2 | 2.1 | 26.2 | 0.5 | ||
5000 | ±4 × 2.5 | 4.64 | 34.2 | 3.7 | 32.5 | 3 | 30.8 | 2.6 | 30.8 | 0.5 | ||||
6300 | 5.63 | 26.77 | 4.5 | 34.9 | 3.7 | 33 | 3.1 | 33 | 7.5 | 0.5 | ||||
8000 | 7.87 | 40.61 | 6.3 | 38.6 | 5.1 | 36.5 | 4.3 | 36.5 | 0.4 | |||||
10000 | 9.28 | 48.05 | 7.4 | 45.6 | 6 | 43.2 | 5.1 | 43.2 | 0.4 | |||||
12500 | 10.9 | 56.8 | 8.7 | 54 | 7.1 | 51.1 | 6 | 51.1 | 8 | 0.35 | ||||
16000 | 13.1 | 70.3 | 10.5 | 66.8 | 8.5 | 63.3 | 7.2 | 63.3 | 0.35 | |||||
20000 | 15.5 | 82.7 | 12.4 | 78.6 | 10.1 | 74.4 | 8.5 | 74.4 | 0.35 | |||||
25000 | 18.3 | 97.8 | 14.6 | 92.9 | 11.9 | 88 | 10.1 | 88 | 10 | 0.3 | ||||
31500 | 21.8 | 116 | 17.4 | 110.2 | 14.2 | 104.4 | 12 | 104.4 | 0.3 |
● 适用领域
广泛应用于各类住宅、商业建筑、公共设施、工矿企业、发电企业及城市和郊区电网。
产品咨询

如果您想了解更多产品详情和报价,请给我们留言。
关注我们
