产品描述
● 产品介绍
此产品是我公司根据市场需求开发的一种新产品。它的结构较合理,损耗有了明显的降低,单相变压器可以深入负荷中心,有利于降低线损,提升供电可靠性。其铁损低,空载电流小,噪音小,抗突发短路能力强,运行可靠性好。

● 技术参数
| 变压器容量(kVA) | 高压额定电压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压额定电压(kV) | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 短路阻抗(%) | 空载电流(%) | 
| 10 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±.5 ±2×2.5 | 2*(0.22~0.24) 或 (0.22~0.24) | II0 II6 | 30 | 240 | 3.5 | 2.8 | 
| 16 | 35 | 330 | 2.6 | |||||
| 20 | 45 | 390 | 2.4 | |||||
| 30 | 55 | 570 | 2.3 | |||||
| 40 | 70 | 700 | 2 | |||||
| 50 | 80 | 860 | 1.9 | |||||
| 63 | 95 | 1030 | 1.7 | |||||
| 80 | 110 | 1260 | 1.6 | |||||
| 100 | 130 | 1490 | 1.55 | |||||
| 125 | 150 | 1760 | 1.45 | |||||
| 160 | 190 | 2130 | 1.4 | |||||
| 注:若需其它技术数据请联系厂家技术部 | ||||||||
● 适用领域
广泛应用于城市和郊区电网,社区等。
下一页
下一页
产品咨询
 
        
如果您想了解更多产品详情和报价,请给我们留言。
关注我们
 
        
